Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Наличие : В наличии
Состояние : б/у
Вашему вниманию представлен Вентилятор GlacialTech Igloo 5062 CU PWM (E) LGA775 с медью. Рабочий. Оплата на карту Сбербанка. Покупателю выйти на связь в течении 3 - х дней через почту после завершения торгов. Оплата в течение 5 дней на карту Сбербанка. После оплаты ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите СУММУ, АДРЕС и НИК. Стоимость доставки этого лота 250 р.
| "Основные характеристики" | |
| Производитель | GlacialTech |
| Модель | Igloo 5062 CU PWM (E) |
| Тип оборудования | Для процессора |
| Скорость вращения | 800 ~ 3600 об/мин ± 10% |
| Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
| Рассеиваемая мощность | 115 Вт |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 89 x 67 x 89 мм |
| Вес | 402 грамма |
| "Охлаждение" | |
| Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
| Воздушный поток | 50.1 CFM (при максимальной скорости вращения вентилятора) |
| Тип подшипников | Подшипник скольжения |
| Материал радиатора | Алюминий, медный стержень |
| Охлаждение | Активное |
| Уровень шума | 15 ~ 38 дБ(A) |
| Размеры вентилятора | 80 x 80 x 25 мм. |
| "Питание" | |
| Питание | От 4-pin коннектора МП |
| Напряжение питания | 12 В |
| "Совместимость" | |
| Совместимость с процессорами LGA775 | До 3.8 ГГц |
| Совместимость вентилятора | Socket LGA775, Socket LGA1156, Socket , Socket LGA1150, Socket LGA1151 |
| Совместимость | Процессоры Celeron D, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Pentium 4 |
| Низкопрофильный | Да |
| "Логистика" | |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 10.4 x 10.4 x 8.8 см |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.457 кг |
Предоплата
Банковский перевод
Почта России по городу: 100 руб. по стране: 250 руб.