Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Гарантия подлинности : Гарантия Продавца
Продаю монеты разных стран
по состоянию на 01.01.2025
Азия | ||
Армения | 50 дирам 2003 | 35,00 ₽ |
Азербайджан | 4 монеты | 150,00 ₽ |
Бангладеш | 1 пойш 1974 | 55,00 ₽ |
Бангладеш | 5 пойш 1980 | 80,00 ₽ |
Бангладеш | 1 така 1999 латунь | 150,00 ₽ |
Бангладеш | 5 пойш 1974 | 120,00 ₽ |
Бангладеш | 10 пойша 1983 | 100,00 ₽ |
Бангладеш | 1 така 2002 | 100,00 ₽ |
Бангладеш | 5 така 1996 | 200,00 ₽ |
Камбоджа (Кхмерская республика) | 1 риэль 1970 FAO | 700,00 ₽ |
Лаос | 10 сантимов 1952 | 200,00 ₽ |
Малайзия 1 (4 монеты) | 220,00 ₽ | |
Малайзия 2 (5 монеты) | 200,00 ₽ | |
Малайя 3 монеты Георг VI | 700,00 ₽ | |
Маврикий и Малайя, британское Борнео | 600,00 ₽ | |
Мальдивские острова | 10 лари 1960 | 600,00 ₽ |
Мальдивские острова | 1 лари 2002 | 80,00 ₽ |
Мальдивские острова | 5 лари 1990 | 80,00 ₽ |
Мальдивские острова | 10 лари 2001 | 120,00 ₽ |
Маврикий 3 монеты | 250,00 ₽ | |
Бирма (Мьянма) 3 монеты | 100,00 ₽ | |
Сингапур 1 (4 монеты) | 400,00 ₽ | |
Сингапур 2 | 230,00 ₽ | |
Сингапур 3 | 230,00 ₽ | |
Япония 1 | ||
Япония 2 | ||
Япония 500 йен 1994 Открытие международного аэропорта Кансай | 1 000,00 ₽ | |
Япония 3 | ||
Китайская республика | 1 фень 1940 | 800,00 ₽ |
Китай. Маньчжоу Го | 5 феней 1934 | 700,00 ₽ |
Макао | 5 авос 1967 | 200,00 ₽ |
Гонконг | 1 доллар 1978 | 150,00 ₽ |
Корея Северная | 3 монеты | 400,00 ₽ |
Корея | 3 монеты 10 вон | 120,00 ₽ |
Корея | 3 монеты 1, 100 и 500 вон | 300,00 ₽ |
Корея | 4 монеты 10,50,100 и 500 | 350,00 ₽ |
Корея | 100 вон | 100,00 ₽ |
Кирибати | 5 центов 1979 | 150,00 ₽ |
Непал | Пайса 1875 | 600,00 ₽ |
Непал | Пайса 1895 | 500,00 ₽ |
Непал | Пайса 1925 | 700,00 ₽ |
Непал | 1 пайса 1949 | 350,00 ₽ |
Непал | 2 пайса 1952 | 400,00 ₽ |
Непал | 5 пайса 1952 | 400,00 ₽ |
Непал | 4 пайса 1955 Юбилейная | 500,00 ₽ |
Непал | 1 пайса 1956 | 400,00 ₽ |
Непал | 5 пайса 1957 | 350,00 ₽ |
Непал | 5 пайса 1960 | 250,00 ₽ |
Непал | 1 пайса 1961 | 250,00 ₽ |
Непал | 10 пайса 1964 | 250,00 ₽ |
Непал | 2 пайса 1965 | 250,00 ₽ |
Непал | 5 пайса 1966 | 150,00 ₽ |
Непал | 10 пайса 1967 | 120,00 ₽ |
Непал | 5 пайса 1971 | 60,00 ₽ |
Непал | 10 пайса 1973 | 100,00 ₽ |
Непал | 25 рупий1981 Год инвалидов | 250,00 ₽ |
Непал | 10 пайса 1987 | 80,00 ₽ |
Непал | 1 рупия 1988 | 150,00 ₽ |
Непал | 2 рупии 2003 | 80,00 ₽ |
Мьянма Бирма | 25 пья 1959 | 130,00 ₽ |
Мьянма Бирма | 50 пья 1975 | 400,00 ₽ |
Мьянма Бирма | 1 кьят 1975 | 300,00 ₽ |
Мьянма Бирма | 10 пья 1983 | 400,00 ₽ |
Мьянма Бирма | 25 пья 1991 | 300,00 ₽ |
Мьянма Бирма | 5 пья 1999 | 200,00 ₽ |
Мьянма Бирма | 25 пья 2000 | 90,00 ₽ |
Индонезия | 100 рупий 1973 | 120,00 ₽ |
Индонезия | 500 рупий 2003 | 50,00 ₽ |
Шри Ланка | 2 рупии 1995 50 лет программе FAO | 200,00 ₽ |
Индия. Голконда | унит 1068 г.х (1657) | 1 000,00 ₽ |
Индия. Дхар | 1 пайса1289 г.х | 1 000,00 ₽ |
Индия. Княжество Ратлам | 1 пайса 1890 | 1 000,00 ₽ |
Индия Княжество Бахавалпур | 1 пайса 1342 | 1 000,00 ₽ |
Индия Княжество Гвалиор | 1/4 анна 1896 | 700,00 ₽ |
Индия Княжество Гвалиор | 1/4 анна 1917 | 700,00 ₽ |
Индия Княжество Гвалиор | 1/4 анна 1929 | 600,00 ₽ |
Индия Королевство Траванкор | 4 кэш 1906 | 1 200,00 ₽ |
Индия Королевство Траванкор | 1 кэш 1928 | 700,00 ₽ |
Индия Королевство Траванкор | 8 кэш 1938 | 1 600,00 ₽ |
Индия Княжество Хайдарабад | 2 пая 1342 | 300,00 ₽ |
Индия | 2 анна 1941 с ушком | 150,00 ₽ |
Индия | 1 анна 1942 | 80,00 ₽ |
Индия | 2 рупии 2000 | 20,00 ₽ |
Нидия | 5 рупий 2000 | 20,00 ₽ |
Филиппины | 1 песо 2003 | 30,00 ₽ |
Филиппины | 5 песо 2005 | 35,00 ₽ |
Америка | ||
Барбадос 2 монеты | 150,00 ₽ | |
Гайяна 4 монеты | 400,00 ₽ | |
Гватемала 4 монеты | 220,00 ₽ | |
Кюрасао | 2 1/2 цента 1948 | 300,00 ₽ |
США | 5 центов 1945 | 350,00 ₽ |
Фиджи | 2 центо 1969 | 90,00 ₽ |
Уругвай | 2 центесимо 1949 | 200,00 ₽ |
Уругвай | 5 центесимо 1949 | 200,00 ₽ |
Уругвай | 5 центавос 1960 | 120,00 ₽ |
Уругвай | 10 центавос 1960 | 100,00 ₽ |
Уругвай | 50 центавос 1960 | 120,00 ₽ |
Уругвай | 1 песо 1965 | 120,00 ₽ |
Уругвай | 1 песо 1968 | 70,00 ₽ |
Уругвай | 10 песо 1968 | 80,00 ₽ |
Уругвай | 20 песо 1970 | 100,00 ₽ |
Уругвай | 5 центавос 1976 | 120,00 ₽ |
Уругвай | 10 центавос 1994 | 70,00 ₽ |
Уругвай | 20 центавос 1994 | 60,00 ₽ |
Уругвай | 50 центавос 1994 | 60,00 ₽ |
Уругвай | 1 песо 1994 | 70,00 ₽ |
Уругвай | 2 песо 1994 | 50,00 ₽ |
Уругвай | 1 песо 2005 | 60,00 ₽ |
Уругвай | 2 песо 1998 | 70,00 ₽ |
Чили | 1 песо 1910 | 6 000,00 ₽ |
Чили | 1 песо 1915 | 4 000,00 ₽ |
Чили | 1 песо 1921 | 4 000,00 ₽ |
Чили | 1 песо 1922 | 4 000,00 ₽ |
Чили | 1 песо 1924 | 4 000,00 ₽ |
Чили | 1 песо 1925 | 4 000,00 ₽ |
Чили | 1 песо 1932 | 2 500,00 ₽ |
Чили | 20 центовас 1881 | 800,00 ₽ |
Чили | 20 центавос 1891 | 500,00 ₽ |
Чили | 20 центавос 1893 | 1 100,00 ₽ |
Чили | 50 центавос 1902 | 2 300,00 ₽ |
Чили | 20 центавос 1906 | 1 100,00 ₽ |
Чили | 40 центов ос 1908 | 2 100,00 ₽ |
Чили | 10 центавос 1909 | 900,00 ₽ |
Чили | 5 центавос 1913 | 1 000,00 ₽ |
Чили | 10 центавос 1915 | 1 000,00 ₽ |
Чили | 20 центавос 1916 | 1 000,00 ₽ |
Чили | 20 центавос 1919 | 1 000,00 ₽ |
Чили | 20 центавос 1920 | 900,00 ₽ |
Чили | 2000 песо 1993 | 5 000,00 ₽ |
Монеты мусульманских стран | ||
Кувейт | 20 фисов 1967 | 70,00 ₽ |
Кувейт | 50 филсов 1977 | 100,00 ₽ |
Кувейт | 100 филсов 1990 | 150,00 ₽ |
Оман | 5 байз 1997 (1418) | 100,00 ₽ |
Оман | 10 байз 1990 (1410) | 90,00 ₽ |
Оман | 10 байза 50 лет ФАО | 150,00 ₽ |
Оман | 25 байза 1990 (1410) | 90,00 ₽ |
Оман | 25 байза 1999 (1420) | 90,00 ₽ |
Оман | 50 байза 1975 (1390) | 120,00 ₽ |
Оман | 50 байза 1997 (1418) | 150,00 ₽ |
Оман | 50 байза 1980 (1400) | 120,00 ₽ |
Саудовская Аравия | 10 халалов 1392 | 90,00 ₽ |
Саудовская Аравия | 10 халалов 1400 | 90,00 ₽ |
Бахрейн | 10 филсов 2000 | 60,00 ₽ |
Бахрейн | 25 филсов 1992 | 100,00 ₽ |
Бахрейн | 50 филсов 1992 | 100,00 ₽ |
Бахрейн | 100 филсов 2002 | 120,00 ₽ |
Бахрейн | 500 филсов 2000 | 700,00 ₽ |
Бахрейн | 25 филсов 2000 | 100,00 ₽ |
Бахрейн | 10 филсов 2004 | 60,00 ₽ |
Бахрейн | 100 филсов 1965 | 200,00 ₽ |
Бахрейн | 50 филсов 1965 | 150,00 ₽ |
Бахрейн | 25 филсов 1965 | 130,00 ₽ |
Бахрейн | 10 филсов 1965 | 100,00 ₽ |
Бахрейн | 5 фисов 1965 | 100,00 ₽ |
Йемен | 1 дирхам 1976 | 200,00 ₽ |
Йемен | 1 дирхам 1993 | 150,00 ₽ |
Йемен | 50 филсов 1964 | 400,00 ₽ |
Йемен | 25 филсов 1982 | 250,00 ₽ |
Йемен | 5 филсов 1964 | 150,00 ₽ |
Йемен | 5 филсов 1973 | 100,00 ₽ |
Йемен | 1/2 букши 1963 | 400,00 ₽ |
Катар | 50 дирхамов 1990 | 180,00 ₽ |
Ливан | 10 пиастров 1972 | 90,00 ₽ |
Ливан | 25 пиастров 1975 | 100,00 ₽ |
Ливан | 50 пиастров 1971 | 150,00 ₽ |
Ливан | 100 лир 1995 | 70,00 ₽ |
Ливан | 250 лир 2003 | 70,00 ₽ |
Ливан | 500 лир 2003 | 80,00 ₽ |
Пакистан | четверьть рупии 1949 | 200,00 ₽ |
Пакистан | 5 пайса 1983 | 100,00 ₽ |
Пакистан | 10 пайса 1984 | 65,00 ₽ |
Пакистан | 25 пайса 1994 | 50,00 ₽ |
Пакистан | 50 пайса 1989 | 190,00 ₽ |
Пакистан | 1 рупия 1987 | 100,00 ₽ |
Пакистан | 1 пайса 1974 | 70,00 ₽ |
Пакистан | 10 пайса 1979 | 80,00 ₽ |
Пакистан | 25 пайса 1971 | 140,00 ₽ |
Пакистан | 25 пайса 1976 | 100,00 ₽ |
Пакистан | 50 пайса 1966 | 200,00 ₽ |
Пакистан | 1 рупия 1979 | 250,00 ₽ |
Пакистан | 1 рупия 1977 юбилейная | 100,00 ₽ |
Пакистан | 1 рупия 2003 | 60,00 ₽ |
Пакистан | 2 рупии 2003 | 110,00 ₽ |
Пакистан | 10 рупий 2003 год Фатимы Джинна | 400,00 ₽ |
Пакистан | 1 пайса 1962 (отверстие) | 20,00 ₽ |
Сирия | 2 1/2 пиастра (куруша) 1973 | 200,00 ₽ |
Сирия | 5 пиастров (курушей) 1971 | 200,00 ₽ |
Сирия | 5 пиастров (курушей) 1979 | 100,00 ₽ |
Сирия | 5 пиастров (курушей) 1965 | 100,00 ₽ |
Сирия | 10 пиастров (курушей) 1965 | 100,00 ₽ |
Сирия | 25 пиастров (курушей) 1979 | 100,00 ₽ |
Сирия | 50 пиастров (курушей) 1979 | 110,00 ₽ |
Сирия | 50 пиастров (курушей) 1974 | 80,00 ₽ |
Сирия | 1 лира 1968 | 100,00 ₽ |
Сирия | 1 лира 1979 | 100,00 ₽ |
Сирия | 1 лира 1991 | 90,00 ₽ |
Сирия | 2 лиры 1996 | 180,00 ₽ |
Сирия | 5 лир 2096 | 180,00 ₽ |
Сирия | 10 лир 1996 | 150,00 ₽ |
Сирия | 25 лир1996 | 200,00 ₽ |
Сирия | 10 лир2003 | 150,00 ₽ |
Сирия | 25 лир2003 | 400,00 ₽ |
Сирия | 5 лир 2003 | 180,00 ₽ |
Иордания | 1949 20 фельсов | 100,00 ₽ |
Иордания | 1978 5 фельсов | 80,00 ₽ |
Иордания | 1977 50 фельсов | 100,00 ₽ |
Иордания | 1984 50 фельсов | 80,00 ₽ |
Иордания | 1996 1/2 гирш | 160,00 ₽ |
Иордания | 1994 1 гирш | 100,00 ₽ |
Иордания | 1993 5 пиастров | 120,00 ₽ |
Иордания | 1996 10 пиастров | 120,00 ₽ |
Иордания | 1998 1 динар | 200,00 ₽ |
Иордания | 2000 5 пиастров | 90,00 ₽ |
Иордания | 2004 10 пиастров | 100,00 ₽ |
Иордания | 2000 1/2 динара | 150,00 ₽ |
Ирак | 1971 5 филсов(сталь) | 150,00 ₽ |
Ирак | 1981 5 филсов | 110,00 ₽ |
Ирак | 1967 10 филсов | 100,00 ₽ |
Ирак | 1990 250 филсов | 300,00 ₽ |
Ирак | 1982 500 филс | 500,00 ₽ |
Ирак | 1959 1 филс | 200,00 ₽ |
Египет | 1 фунт 2007 | 50,00 ₽ |
Африка | ||
Ангола | 10 сентавос 1949 | 200,00 ₽ |
Ангола | 50 сентавос 1954 | 200,00 ₽ |
Ангола | 1 эскудо 1963 | 200,00 ₽ |
Ангола | 2,5 эскудо 1974 | 200,00 ₽ |
Ангола | 10 эскудо 1969 | 200,00 ₽ |
Ангола | 2 кванза 1977 | 250,00 ₽ |
Ангола | 5 кванза 1977 | 200,00 ₽ |
Ангола | 1 кванза 1979 | 200,00 ₽ |
Ангола | 50 льве 1979 | 200,00 ₽ |
Ангола | 10 леве 1999 | 500,00 ₽ |
Ангола | 50 леве 1999 | 400,00 ₽ |
Мозамбик | 50 сентавос 1957 | 200,00 ₽ |
Сан Томе и Принципи | 2 добрас 1977 | 320,00 ₽ |
Британская Восточная Африка | 50 центов 1949 | 500,00 ₽ |
Марокко | 1 дирхем 1987 | 50,00 ₽ |
Танзания | 1 шилинг 1972 | 110,00 ₽ |
Нигерия | 10 кобо 1973 | 70,00 ₽ |
Гана | 1 пенс 1958 | 230,00 ₽ |
Гамбия | 1 бутут 1974 | 100,00 ₽ |
Конго (Заир) | 10 заир 1988 | 200,00 ₽ |
Конго (Заир) | 10 макута 1978 | 500,00 ₽ |
Конго (Заир) | 20 макута 1976 | 500,00 ₽ |
Замбия | 50 мгве 1972 | |
Зимбабве | 1 цент 1997 | 55,00 ₽ |
Зимбабве | 10 центов 1997 | 100,00 ₽ |
Зимбабве | 20 центов 1994 | 120,00 ₽ |
Зимбабве | 1 доллар 1997 | 180,00 ₽ |
Боствана | 1 тхебе 1976 | 90,00 ₽ |
Боствана | 5 тхебе 1998 | 100,00 ₽ |
Боствана | 10 тхебе 1998 | 110,00 ₽ |
Боствана | 25 тхебе1998 | 120,00 ₽ |
Боствана | 50 тхебе 2001 | 200,00 ₽ |
Боствана | 10 тхебе 1991 | 140,00 ₽ |
Боствана | 25 тхебе 1989 | 200,00 ₽ |
Либерия | 50 центов 1968 | 350,00 ₽ |
Кения | 10 центов 1978 | 100,00 ₽ |
Кения | 5 шиллингов 1985 | 120,00 ₽ |
Кения | 10 шиллингов 1997 | 120,00 ₽ |
Намибия | 5 центов 2002 | 80,00 ₽ |
Намибия | 10 центов 2002 | 90,00 ₽ |
Намибия | 50 центов 1993 | 100,00 ₽ |
Намибия | 1 доллар 2002 | 150,00 ₽ |
Намибия | 5 долларов 1993 | 400,00 ₽ |
Сомали | 5 сантимов 1967 | 300,00 ₽ |
Сомали | 10 сантимов 1967 | 300,00 ₽ |
Сомали | 50 сантимов 1967 | 500,00 ₽ |
Сомали | 5 шиллингов 2000 | 200,00 ₽ |
Европа | ||
Болгария | 10 лева 1992 | 75,00 ₽ |
Болгария | 1 лев 1992 | 40,00 ₽ |
Болгария | 2 лева 1992 | 40,00 ₽ |
Болгария | 5 лева 1992 | 50,00 ₽ |
Болгария | 1 лев 2002 | 65,00 ₽ |
Болгария | 20 и 50 стотинок 1974 | 50,00 ₽ |
Испания | 10 сантимов 1870 | 55,00 ₽ |
Финляндия | 5 марок 1993 | 60,00 ₽ |
Украина | 1 гривна 2004 Владимир Великий | 30,00 ₽ |
Предоплата
Банковский перевод
Почта России по городу: 200 руб. по стране: 200 руб.
Ставок пока нет.