Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Характеристика | Значение |
Бренд | REALME |
Класс | смартфон |
Тип корпуса | моноблок |
Технология GSM 900/1800 | ДА |
Технология GSM 1900 | ДА |
Технология 3G | ДА |
Технология 4G | ДА |
Диагональ основного дисплея | 6.5 |
MP3 мелодии вызова | ДА |
Операционная система | Android 10 |
Основная камера (млн. пикс.) | 12 |
Стандарт WiFi | 802.11bgn |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Цвет | синий |
Маркетинговое название | C3 |
Объем встроенной памяти (Гб) | 32 |
Поддержка карт памяти | microSDXC |
Объем оперативной памяти (Гб) | 3 |
Тип основного дисплея | LCD |
Встроенный модуль А-GPS | ДА |
Максимальный объем карты памяти | 256 |
Защитное покрытие экрана | стекло Corning Gorilla Glass |
Сенсорный экран Multitouch | ДА |
Частота процессора | 2000 |
Количество ядер процессора | 8-ми ядерный |
Вспышка | ДА |
Тип вспышки | светодиодная |
Цифровой зум | 4 |
Запись видео | 1080p |
Вторая камера (млн. пикс.) | 5 |
MP3 плеер | ДА |
Диктофон | ДА |
Разъем для подключения наушников | 3.5 мм |
Интерфейс USB | Micro USB |
Стандарт Bluetooth | v5.0 |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Автоматическая ориентация изображения | ДА |
Датчик освещенности | ДА |
Разъем для зарядного устройства | Micro USB |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость стандартного аккумулятора | 5000 |
Время работы в режиме разговора (max) | 43.9 |
Время работы в режиме ожидания (max) | 727.7 |
Время работы при прослушивании музыки | 19.4 |
Время работы при воспроизведении видео | 20.8 |
Возможность зарядки от USB | ДА |
Материал корпуса | пластик/металл |
Вес | 195 |
Модель граф. контроллера | Mali G52 |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
Предоплата
По договоренности
Банковский перевод
Онлайн перевод (WebMoney, Яндекс.Деньги и др.)
Почта России по городу: 0 руб. по стране: 0 руб.
Курьерская компания по городу: 200 руб. по стране: 300 руб.
Самовывоз
Комментарий: PickPoint