Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Купите "Для ноутбука: SLGJN / Intel® Pentium™ T4200 Socket P 2 х 2000 МГц" по цене 450a.Покупайте сейчас, чтобы не упустить эту отличную цену на “Auction.ru” или сделайте свое предложение продавцу.
Техническое состояние : исправное
Гарантия : Гарантия не предоставляется
Наличие : В наличии
Состояние : б/у
Самовывоз Зеленый проспект, 350 метров от метро Новогиреево, могу отправить почтой России, но только после полной предоплаты товара + 300 руб. за почтовые расходы и упаковку. Стоимость отправки не зависит от числа купленных процессоров. Оплатить можно наличными, Яндекс деньгами или на карту Мастер карт.
Процессоры все проверенные и полностью рабочие.
Так же есть другие процессоры, см. в моих лотах.
Для
ноутбука:
SLGJN Intel® Pentium™ T4200 Socket P 2000МГц х
2
Get HTML and forum link code in case if you want to link to this page:
Search S-Specs
Find Pentium Dual-Core Mobile S-Spec numbers with:
| General information | |
| Type | |
| Family | |
| Processor number ? | |
| Part number | |
| Processor markings | AW80577 T4200 2.00/1M/800 |
| Frequency (GHz) ? | 2 |
| Bus speed (MHz) ? | 800 |
| Clock multiplier ? | 10 |
| Package type | 478-pin Micro-FCPGA |
| Socket type | Socket P |
| Architecture / Microarchitecture / Other | |
| Core stepping | R0 |
| Manufacturing technology (micron) | 0.045 |
| Number of cores | 2 |
| L2 cache size (MB) ? | 1 |
| Features | EM64T technology ? Enhanced SpeedStep technology ? Execute disable bit ? |
| Case temperature (°C) ? | 105 |
| Thermal Design Power (Watt) ? | 35 |
|
There are no notes on sSpec SLGJN
|
|
|
|
||||||||
| Vendor: | GenuineIntel |
| Processor name (BIOS): | Pentium(R) Dual-Core CPU T4200 @ 2.00GHz |
| Cores: | 2 |
| Logical processors: | 2 |
| Processor type: | Original OEM Processor |
| CPUID signature: | 1067A |
| Family: | 6 (06h) |
| Model: | 23 (017h) |
| Stepping: | 10 (0Ah) |
| TLB/Cache details: | 64-byte Prefetching Data TLB: 4-KB Pages, 4-way set associative, 256 entries Data TLB: 4-MB Pages, 4-way set associative, 32 entries Instruction TLB: 2-MB pages, 4-way, 8 entries or 4M pages, 4-way, 4 entries Instruction TLB: 4-KB Pages, 4-way set associative, 128 entries L1 Data TLB: 4-KB pages, 4-way set associative, 16 entries L1 Data TLB: 4-MB pages, 4-way set associative, 16 entries |
| Size: | 32 KB | 32 KB | 1 MB |
| Associativity: | 8-way set associative |
8-way set associative |
4-way set associative |
| Line size: | 64 bytes | 64 bytes | 64 bytes |
| MMX | CLFLUSH | ||
| SSE | CMOV | ||
| SSE2 | CMPXCHG16B | ||
| SSE3 | CMPXCHG8B | ||
| SSSE3 | FXSAVE/FXRSTORE | ||
| MONITOR/MWAIT | |||
| SYSENTER/SYSEXIT | |||
| XSAVE/XRESTORE states |
| On-chip Floating Point Unit | 36-bit page-size extensions | ||
| 64-bit / Intel 64 | 64-bit debug store | ||
| NX bit/XD-bit | Advanced programmable interrupt controller | ||
| Enhanced SpeedStep | CPL qualified debug store | ||
| Debug store | |||
| Debugging extensions | |||
| Digital Thermal Sensor capability | |||
| LAHF/SAHF support in 64-bit mode | |||
| Machine check architecture | |||
| Machine check exception | |||
| Memory-type range registers | |||
| Model-specific registers | |||
| Page attribute table | |||
| Page global extension | |||
| Page-size extensions (4MB pages) | |||
| Pending break enable | |||
| Perfmon and Debug capability | |||
| Physical address extensions | |||
| Self-snoop | |||
| Thermal monitor | |||
| Thermal monitor 2 | |||
| Thermal monitor and software controlled clock facilities | |||
| Time stamp counter | |||
| Virtual 8086-mode enhancements | |||
| xTPR Update Control |
Предоплата
Оплата при получении
По договоренности
Онлайн перевод (WebMoney, Яндекс.Деньги и др.)
Наличными при встрече
Почта России по городу: 300 руб. по стране: 300 руб. по миру: 1400 руб.
Самовывоз