Чтобы управлять найстройками профиля, вашими избранными лотами, ставками и выставлять товары на торги.
Гарантия подлинности : Гарантия Продавца
Дополнительную инфорсмацию предоставлю по запросу.
Имею для продажи много разных банкнот.
Смотрите список. Обращайтесь. Пришлю изображение каждой из банкнот указавных в списке.
Австралия | 5 долларов 1992 полимер | 1 000,00 ₽ |
Индонезия | 69 5 рупий 1959 | 200,00 ₽ |
Индонезия | 78 1 рупия 1961 1 1 | 200,00 ₽ |
Индонезия | 90 1 сен 1964 1 1 | 200,00 ₽ |
Индонезия | 91 5 сен 1964 1 1 | |
Индонезия | 92 10 сен 1964 1 1 | |
Индонезия | 93 25 сен 1964 1 1 | |
Индонезия | 94 50 сен 1964 1 1 | |
Индонезия | 122 100 рупий 1984 1 1 | 200,00 ₽ |
Индонезия | 127 100 рупий 1992 1 1 | 100,00 ₽ |
Индонезия | 141 1000 рупий 2000 1 | 100,00 ₽ |
Индонезия | 142 5 000 рупий 2001 1 | 200,00 ₽ |
Вьетнам Южный | 10 су 1966 | 300,00 ₽ |
Вьетнам | 5 су ND (1972) | 1 000,00 ₽ |
Вьетнам | 1 хао 1972 | 3 000,00 ₽ |
Вьетнам | 2 хао 1975 | 1 000,00 ₽ |
Вьетнам | 5 хао 1976 | 600,00 ₽ |
Вьетнам | 1 донг 1976 | 500,00 ₽ |
Ангола | 5 кванза 1999 UNC | 700,00 ₽ |
Ангола | 5 кванза 1999 UNC | 700,00 ₽ |
Зимбабве | 1000 долларов 2003 | 240,00 ₽ |
Зимбабве | 10 долларов 2009 | 220,00 ₽ |
Лесото | 20 молоти 2005 | 700,00 ₽ |
Намибия | 20 долларов 2001 | 600,00 ₽ |
Конго | 5 сантимов 1997 | 200,00 ₽ |
Конго | 20 сантимов 1997 | 200,00 ₽ |
Конго | 50 франков 2000 | 100,00 ₽ |
Конго | 100 франков 2000 | 100,00 ₽ |
Тунис | 20 динаров 1992 | 3 500,00 ₽ |
Тунис | 10 динаров 2005 | 2 600,00 ₽ |
Танзания | 100 шилингов 1966 | 500,00 ₽ |
Зимбабве | 1000 долларов 2003 | 250,00 ₽ |
Зимбабве | 10 долларов 2009 | 250,00 ₽ |
Узбекистан | 1992 100 сум купон | 1 000,00 ₽ |
Узбекистан | 1992 200 сум купон | 1 000,00 ₽ |
Узбекистан | 1992 10 000 сум купон | 1 200,00 ₽ |
Таджикистан | 50 рубл 1994 | 100,00 ₽ |
Таджикистан | 1 дирам 1999 | |
Таджикистан | 20 дирам 1999 | |
Таджикистан | 1 сомани 1999 Земной шар двухцветный | 150,00 ₽ |
Таджикистан | 1 сомани 1999 замной шар зеленый | 120,00 ₽ |
Таджикистан | 5 сомани 1999 VF | 150,00 ₽ |
Таджикистан | 5 сомани 1999 XF | 200,00 ₽ |
Таджикистан | 3 сомани 2010 VF | 130,00 ₽ |
Таджикистан | 3 сомани 2010 XF | 200,00 ₽ |
Таджикистан | 10 сомани 1999 VF | 200,00 ₽ |
Таджикистан | 10 сомани 1999 XF | 300,00 ₽ |
Таджикистан | 20 сомани 1999 XF на металлизированной полосе последние три цифры номера банкноты | 600,00 ₽ |
Таджикистан | 5 сомани1999 - 2012 XF с металлизированной полосой | 250,00 ₽ |
Таджикистан | 10 сомани 1999 - 2012 XF с металлизированной полосой 3 | 350,00 ₽ |
Таджикистан | 20 сомани 2017 | 600,00 ₽ |
Тайланд | 20 батов 2003 | 150,00 ₽ |
Приднестровье | 1000 рублей 1993 | 130,00 ₽ |
Туркменистан | 1 манат | 100,00 ₽ |
Туркменистан | 10 манат без года | 100,00 ₽ |
Туркменистан | 50 манат 1995 | 100,00 ₽ |
Туркменистан | 50 манат без года | 100,00 ₽ |
Туркменистан | 100 манат 1995 | 50,00 ₽ |
Украина | 1 гривна 2005 UNC (редкая серого цвета) | 300,00 ₽ |
Украина | 1 гривна 2006 UNC (желтого цвета) | 100,00 ₽ |
Украина | 5 гривень 2011 VF | 100,00 ₽ |
Узбекистан | 10 cym kupon 1992 VF | 100,00 ₽ |
Узбекистан | 50 cym kupon 1992 XF | 200,00 ₽ |
Узбекистан | 1 cym 1994 VF UZ 0746526 | 80,00 ₽ |
Узбекистан | 5 cym 1994 UNC | 100,00 ₽ |
Узбекистан | 50 cym 1994 VF | 70,00 ₽ |
Узбекистан | 100 cym 1994 VF | 80,00 ₽ |
Узбекистан | 100 cym 1994 UNC | 120,00 ₽ |
Узбекистан | 200 cym 1997 VF | 150,00 ₽ |
Узбекистан | 500 cym 1999 UNC | 150,00 ₽ |
Узбекистан | 1000 cym 2001 XF | 100,00 ₽ |
Узбекистан | 1000 cym 2001 UNC | 180,00 ₽ |
Узбекистан | 5000 cym 2013 UNC | 350 р. |
Узбекистан | 10 000 cym 2017 UNC | 400 р. |
Узбекистан | 50 000 cym 2017 UNC | 900 р. |
Перу | 10 соль де оре 1945 | 3 500,00 ₽ |
Перу | 10 соль де оре 1955 | 2 500,00 ₽ |
Перу | 5 соль де оре 1963 | 800,00 ₽ |
Перу | 10 соль де ре 1965 | 700,00 ₽ |
Перу | 10 соль де ре 1966 | 1 000,00 ₽ |
Перу | 50 соль де оре1962 | 1 500,00 ₽ |
Перу | 100 соль де оре 1962 | 1 700,00 ₽ |
Перу | 500 соль де оре 1962 | 1 900,00 ₽ |
Перу | 5 соль де оре 1969 | 400,00 ₽ |
Перу | 5 соль де оре 1973 | 400,00 ₽ |
Перу | 10 соль де оре 1970 | 600,00 ₽ |
Перу | 10 соль де оре 1971 | 600,00 ₽ |
Перу | 10 соль де оре 1975 | 500,00 ₽ |
Перу | 10 соль де оре 1976 | 500,00 ₽ |
Перу | 50 соль де оре 1974 | 1 000,00 ₽ |
Перу | 100 соль де оре 1976 | 900,00 ₽ |
Перу | 100 соль де оре 1969 | 1 000,00 ₽ |
Перу | 100 соль де оре 1974 | 1 000,00 ₽ |
Перу | 200 соль де оре 1974 | 1 500,00 ₽ |
Перу | 500 соль де оре 1970 | 1 600,00 ₽ |
Перу | 1000 соль де оре 1975 | 300,00 ₽ |
Перу | 1000 соль де оре 1979 | 300,00 ₽ |
Перу | 1000 соль де оре 1981 | 200,00 ₽ |
Перу | 5000 соль де оре 1981 | 200,00 ₽ |
Перу | 5000 соль де оре 1985 | 200,00 ₽ |
Перу | 10 000 соль де оре 1981 | 350,00 ₽ |
Перу | 50 000 соль де оре 1984 | 400,00 ₽ |
Перу | 500 соль де оре 1982 | 300,00 ₽ |
Перу | 10 интис 1985 | 90,00 ₽ |
Перу | 10 интис 1987 | 100,00 ₽ |
Перу | 50 интис 1986 | 100,00 ₽ |
Перу | 50 интис 1987 | 90,00 ₽ |
Перу | 100 интис1982 | 150,00 ₽ |
Перу | 500 интис 1987 | 100,00 ₽ |
Перу | 1000 интис 1988 | 100,00 ₽ |
Перу | 5000 интис 1988 | 150,00 ₽ |
Перу | 10 000 интис 1988 | 700,00 ₽ |
Перу | 50 000 интис 1988 | 300,00 ₽ |
Перу | 100 000 интис 1989 | 800,00 ₽ |
Перу | 500 000 интис 1988 | 800,00 ₽ |
Перу | 1 000 000 интис 1990 | 800,00 ₽ |
Перу | 5 000 000 интис 1990 | 10 000,00 ₽ |
Боливия | 1 боливар 1911 | 700,00 ₽ |
Боливия | 1 боливар 1928 | 2 000,00 ₽ |
Боливия | 1 боливар 1928 | 1 500,00 ₽ |
Боливия | 1 боливар 1928 | 1 500,00 ₽ |
Боливия | 5 боливар 1928 | 1 500,00 ₽ |
Боливия | 10 боливаров 1928 | 1 600,00 ₽ |
Боливия | 5 боливаров 1945 | 1 000,00 ₽ |
Боливия | 10 боливаров 1945 | 2 000,00 ₽ |
Боливия | 1000 боливаров 1945 | 1 200,00 ₽ |
Боливия | 500 боливинов 1981 | 200,00 ₽ |
Боливия | 1000 боливиано 1984 | 250,00 ₽ |
Боливия | 10 000 боливианоас 1984 | 250,00 ₽ |
Боливия | 50 000 бивиано 1984 | 500,00 ₽ |
Боливия | 100 000 боливиано 1984 | 1 100,00 ₽ |
Боливия | 10 боливиано 1986 | 850,00 ₽ |
Сальвадор | 1995 25 колон UNC | 1 500,00 ₽ |
Сальвадор | 1980 5 колон UNC | 1 500,00 ₽ |
Сальвадор | 1990 5 колон UNC | 1 500,00 ₽ |
Сальвадор | 1996 10 колон UNC | 1 500,00 ₽ |
Сальвадор | 1998 5 колон UNC | 1 000,00 ₽ |
Сальвадор | 1998 10 колон UNC | 1 000,00 ₽ |
Уругвай | 5 песо 1998 | 500,00 ₽ |
Уругвай | 10 песо 1998 | 700,00 ₽ |
Уругвай | 20 песо 1998 | 800,00 ₽ |
Предоплата
Банковский перевод
Наличными при встрече
Почта России по городу: 200 руб. по стране: 200 руб.
Личная встреча
Самовывоз
Ставок пока нет.